PANNO.RU - реклама на дисплеях Rambler's Top100
           
 
 
 

Стоимость размещения рекламы на дисплеях в Москве
Адрес Размер,
Ш х В / м2
Кол-во
выходов
в сутки.
    ролик
10"
ролик
15"
ролик
20"
ролик
30"
Житная (сторона Б) 9х6 / 54 288   220 330 440 660
Земляной Вал, 76 (сторона А - на стене) 11х8 / 88 288   100 150 200 300
Зубовская Площадь (сторона А) 8х6 / 48 288   250 375 500 750
Краснопресненская наб., 6 (сторона А - на стене) 13,5х17,2 / 232 240   300 450 600 900
Крымский Вал (сторона А) 8х6 / 48 288   200 300 400 600
Крымский Вал (сторона Б) 8х6 / 48 288   200 300 400 600
Ленинский проспект, 62 (сторона А - из центра) 8х6 / 48 288   200 300 400 600
Ленинский проспект, 62 (сторона Б - в центр) 8х6 / 48 288   150 225 300 450
Ленинский проспект, 146 (сторона Б - в центр) 8х6 / 48 288   200 300 400 600
Новый Арбат, 15 (сторона А - в центр) 8,3x6,9 / 57,3 288   300 450 600 900
Новый Арбат, 15 (сторона Б - в область) 8,3x6,9 / 57,3 288   300 450 600 900
Новый Арбат, 21 (сторона А - в центр) 9,6x7,2 / 69,1 288   300 450 600 900
Новый Арбат, 21 (сторона Б - в область) 9,6x7,2 / 69,1 288   300 450 600 900
Олимпийский Проспект (сторона А - в область) 8x6 / 48 288   180 270 360 540
Пушкинская (сторона А - в область) 10x7 / 70 288   250 375 500 750
Проспект Мира (сторона Б - в область) 8x6 / 48 288   220 330 440 660
Рублевское шоссе (сторона А - в область) 8х6 / 48 288   170 255 340 510
Рублевское шоссе (сторона Б - в центр) 8х6 / 48 288   100 150 200 300
Садовая-Кудринская, 11 (сторона А - на крыше) 11х8 / 88 288   200 300 400 600
Садовая-Самотечная (сторона Б - на крыше) 11х8 / 88 288   100 150 200 300
Садовая-Триумфальная (сторона А - на крыше) 9х6 / 54 288   150 225 300 450
Садовая-Сухаревская (сторона А) 8x6 / 48 288   220 330 440 660
Садовая-Сухаревская (сторона Б - на крыше) 11х8 / 88 288   260 390 520 780
Серафимовича (сторона Б - в центр) 8x6 / 48 288   380 570 760 1140
Серафимовича (сторона А - в область) 8x6 / 48 288   100 150 200 300
Серпуховская площадь 9x6 / 54 288   250 375 500 750
Смоленская-Сенная (сторона A) 8x6 / 48 288   250 375 500 750
Смоленская-Сенная (сторона Б) 8x6 / 48 288   200 300 400 600
Тверская Застава (сторона Б - в область) 8x6 / 48 288   220 330 440 660
Тверская Застава (сторона А - на крыше, в центр) 8х6 / 48 288   220 330 440 660
Театральная (сторона А) 7х5 / 35 288   250 375 500 750
Рублево-Успенское ш. (п. Барвиха, сторона Б - в Москву) 7х5 / 35 288   250 375 500 750
Рублево-Успенское ш. (п. Жуковка, сторона А - в область) 5,4x3,8 / 20,5 288   250 375 500 750


Стоимость указана в у.е. за 1 сутки трансляции - 24 часа (с 00-00 до 24-00)
(рекламный ролик транслируется каждые 5 минут = 12 раз в час = 288 раз в сутки)

Стоимость изготовления ролика от 500 у.е.
предусмотрена система скидок за объем,  действуют сезонные скидки и наценки
подробности по телефону по запросу 
цены действительны с 01.05.2010
по вопросам размещения рекламы обращайтесь к Алене Кирилловой по тел.: 234-3000 доб. 4112

1 у.е. = 30 рублей 

Здесь Вы можете загрузить файл для расчета запроса (формат MS Excel),
заполнить в соответствии с Вашими пожеланиями
и отправить нам по e-mail

загрузить
Детальный расчет в Excel
©2010. Все права защищены. 121087, Россия, Москва, Багратионовский проезд, д. 7, корп. 20А, офис 306, тел.: +7 (495) 234-3000 доб. 4112, e-mail
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число посетителей за сегодня